Pannello fotovoltaico bifacciale JA Solar JAM60D42 505W LB — serie Deep Blue 4.0. Tecnologia n-type double glass bifacciale con celle MBB Half-Cell ad alta efficienza. Disponibile su richiesta con consegna concordata. Garanzia lineare 30 anni.
Specifiche tecniche
| COD | JAM60D42 505/LB |
|---|---|
| Categoria | Pannelli Fotovoltaici — Moduli n-type bifacciali |
| Marchio | JA Solar |
| Potenza nominale (Pmax) | 505 W |
| Efficienza modulo | 21.6% |
| Tecnologia celle | n-Bycium+ MBB Half-Cell — Double Glass Bifacciale |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 42.93 V |
| Tensione al massimo potere (Vmp) | 35.69 V |
| Corrente cortocircuito (Isc) | 15.01 A |
| Corrente al massimo potere (Imp) | 14.15 A |
| Numero celle | 120 (6×20) |
| Gas refrigerante | — |
| Dimensioni | 2063×1134×30 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Junction Box | IP68, 3 diodi |
| Tensione massima sistema | 1500V DC |
| Temperatura operativa | -40°C / +85°C |
| Garanzia prodotto | 12 anni |
| Garanzia lineare potenza | 30 anni (0,4% degradazione annua) |
| Certificazioni | IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 |
Questo prodotto viene venduto su preventivo. Contattaci per ricevere il prezzo personalizzato in base a quantità, configurazione e destinazione.
Contattaci ora →

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.